・1名定員 6,300円~
・2名定員 11,300円~
・3名定員 13,800円~
・4名定員 13,800円~
※お支払いにクレジットカードがご利用いただけます。
<利用可能カード:VISA,MASTER,JCB,UC,MUFG,DC,AEON,TS3,銀聯>
宿泊特典も充実。
女性も安心。くつろぎに満ちた、清潔感あるゲストルーム。
志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」や伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」もすぐ近く。
ホテル館内でより快適にインターネットをご利用頂けるよう、館内各所にWi-Fiアクセスポイントを設置してます。
伊勢志摩にはレジャースポットがいっぱいです。シーズン イン アミーゴスを拠点にカジュアルな旅を存分にお楽しみください。

| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2027年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
※営業日は変更する場合がございます。

※チェックイン前でも受け取り可能
② 『 テーマパークチケットブース』で、優待券を提出のうえチケットをご購入ください
※ご宿泊料金にパスポート代は含まれておりません。
※優待券をご持参のうえ、パークエントランスにてチケットをお買い求めください。(優待券1枚で5名まで購入可能)
※ホテルフロントではチケットの販売はしておりません。



![和室タイプ[A]](images/02/room_t02.gif)
![和室タイプ[B]](images/02/room_t03.gif)





ご利用時間:7:30~9:30
20台 400円/台

■鵜方駅まで
●近鉄難波から約2時間30分
●京都から約2時間40分
●近鉄名古屋から約2時間5分
●中部国際空港から約2時間30分(名鉄・近鉄利用)
■鵜方駅から
三重交通バスで「パルケエスパーニャ」エントランスまで約13分
エントランス5番のりばからシャトルバスで約2分(または徒歩約10分)
●大阪から
西名阪自動車道(松原JCT)~名阪国道(伊勢関I.C)~伊勢自動車道(伊勢西I.C)~第2伊勢道路~鳥羽南・白木I.Cで約3時間
●名古屋から
東名阪自動車道(名古屋西JCT)~伊勢自動車道(伊勢西I.C)~第二伊勢道路~鳥羽南・白木I.Cで約2時間30分
※上記の所要時間は道路状況などにより変わりますので、目安として参考にしてください。




・三重県志摩市阿児町鵜方875-20
・当ホテルから車で約19分(6.5km)

・三重県志摩市阿児町国府
・当ホテルから車で約21分(7.9km)

・志摩市阿児町志島
・当ホテルから車で約20分(9.1km)
・三重県志摩市大王町波切54
・当ホテルから車で約22分(12.2km)
・三重県志摩市阿児町安乗794-1
・当ホテルから車で約22分(11.1km)

・伊勢市二見町江(二見興玉神社内)
・当ホテルから車で約42分(26.3km)